XJMD880迷你型变频器
所属类别:变频器系列
产品描述:变频器系列:XJMD880
变频器型号:XJMD880L4T00R4G/0R75P
XJMD880L4T0R75G/01R5P
XJMD880L4T01R5G/02R2P
负载类型:恒转矩型/风机水泵型
销售/服务范围:河南戴维斯特电子有限公司主要从事变频器、智能化一体电容、电气火灾和仪器仪表、光伏监控系统 无功补偿等产品研发、生产、销售的企业。
产品详情
变频器系列:XJMD880
变频器型号:XJMD880L4T00R4G/0R75P
XJMD880L4T0R75G/01R5P
XJMD880L4T01R5G/02R2P
负载类型:恒转矩型/风机水泵型
额定输出电流(A):1.2~10
变频器类别:迷你型
防护级别:IP20
电压等级(V):380\220
输入电压:三相\单相
适配电机:0.4~2.2
变频器系列 | 变频器型号 | 负载类型 | 额定输出电流(A) | 变频器类别 | 防护级别 | 电压等级(V) | 输入电压 | 适配电机(KW) |
XJMD880 | XJMD880L4T00R4G/0R75P | 恒转矩型/风机水泵型 | 1.2/2.3 | 迷你型 | IP20 | 380 | 三相 | 0.4/0.75 |
XJMD880L4T0R75G/01R5P | 恒转矩型/风机水泵型 | 2.3/3.7 | 迷你型 | IP20 | 380 | 三相 | 0.75/1.5 | |
XJMD880L4T01R5G/02R2P | 恒转矩型/风机水泵型 | 3.7/5.0 | 迷你型 | IP20 | 380 | 三相 | 1.5/2.2 | |
XJMD880L2S00R4G/0R75P | 恒转矩型/风机水泵型 | 2.7/4.0 | 迷你型 | IP20 | 220 | 单相 | 0.4/0.75 | |
XJMD880L2S0R75G/01R5P | 恒转矩型/风机水泵型 | 4.0/7.0 | 迷你型 | IP20 | 220 | 单相 | 0.75/1.5 | |
XJMD880L2S01R5G/02R2P | 恒转矩型/风机水泵型 | 7.0/10.0 | 迷你型 | IP20 | 220 | 单相 | 1.5/2.2 |
下一篇:烤烟专用变频器