XJDBX智能集成低压滤波电力电容器
所属类别:无功补偿系列
产品描述:额定容量:共补10-40kvar,分补5-30kvar
额定电压:共补480V,分补280VAC 50Hz
电抗率:7%,14%
能有效的抑制高次谐波和涌流,抑制3、5、7、9次以上谐波效果明显;
销售/服务范围:河南戴维斯特电子有限公司主要从事变频器、智能化一体电容、电气火灾和仪器仪表、光伏监控系统 无功补偿等产品研发、生产、销售的企业。
产品详情
额定容量:共补10-40kvar,分补5-30kvar
额定电压:共补480V,分补280VAC 50Hz
电抗率:7%,14%
能有效的抑制高次谐波和涌流,抑制3、5、7、9次以上谐波效果明显;
补偿方式 | 型号规格 | 单位 | 电压(V) | 容量(kvar) |
抗谐波 三相补偿 | XJDBSX-480/10/7% | 台 | 480 | 10 |
XJDBSX-480/15/7% | 台 | 480 | 15 | |
XJDBSX-480/20/7% | 台 | 480 | 20 | |
XJDBSX-480/25/7% | 台 | 480 | 25 | |
XJDBSX-480/30/7% | 台 | 480 | 30 | |
XJDBSX-480/35/7% | 台 | 480 | 35 | |
XJDBSX-480/40/7% | 台 | 480 | 40 | |
XJDBSX-525/10/14% | 台 | 525 | 10 | |
XJDBSX-525/15/14% | 台 | 525 | 15 | |
XJDBSX-525/20/14% | 台 | 525 | 20 | |
XJDBSX-525/25/14% | 台 | 525 | 25 | |
XJDBSX-525/30/14% | 台 | 525 | 30 | |
XJDBSX-525/35/14% | 台 | 525 | 35 | |
XJDBSX-525/40/14% | 台 | 525 | 40 | |
抗谐波 分相补偿 | XJDBFX-280/5/7% | 台 | 280 | 5 |
XJDBFX-280/10/7% | 台 | 280 | 10 | |
XJDBFX-280/15/7% | 台 | 280 | 15 | |
XJDBFX-280/20/7% | 台 | 280 | 20 | |
XJDBFX-280/30/7% | 台 | 280 | 30 | |
XJDBFX-300/5/14% | 台 | 300 | 5 | |
XJDBFX-300/10/14% | 台 | 300 | 10 | |
XJDBFX-300/15/14% | 台 | 300 | 15 | |
XJDBFX-300/20/14% | 台 | 300 | 20 | |
XJDBFX-300/25/14% | 台 | 300 | 25 | |
XJDBFX-300/30/14% | 台 | 300 | 30 |
上一篇:XJDB智能集成电力电容器
下一篇:XJDB-KL智能无功补偿控制器